Collection documentations techniques et historiques SLHADA
Nota : Ces documents ne doivent sortir de la bibliothèque que dans des cas extrêmement rares, nous espérons pouvoir les scanner et les avoir ainsi disponible sur CD-rom, nous demandons aux personnes désirants s’en servir de les scanner et/ou de prendre contact avec J. Moulin pour qu’il le fasse ou qu’il vous explique le mode d’emploi pour avoir une présentation identique, les documents indiqués comme scanné peuvent être demandé à J. Moulin qui pourra fournir la documentation sur un CD. Un deuxième scannage de ces ouvrages serait à déconseiller sauf en cas de nécessité.
Première version établie le 1/2/2005
AVIONS
| Matériel | Origine référence ou Catégorie | Titre | Scanné | Année | Carton | NOTA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amiot 143 | Notice | 8 | Photocopie | |||
| Amiot 120 Bn | SECM | Notice Technique | 6 | |||
| Beech UB 45 B « expediter » | N° 4501207 | Manuel d’instruction pilote | 1944 | 12 | ||
| Modèle de la marine JRB-3 | N°00039 | |||||
| Bloch 200 Bn | Ecole des apprentis mécaniciens de l’Armée de l’air | Notice Technique | 1936 | 6 | ||
| Bloch 200 Bn | Pochette photocopie | ? | 6 | |||
| Breguet XIV A2 | Renault | 10 | ||||
| Moteur Renault 300 ch. | ||||||
| Breguet 19 A2 B 2 | Ministère de la guerre | Notice technique | 1928 | 11 | ||
| Breguet 19 | Centre d’instruction des spécialistes de l’aviation | Notice relative a l’avion | 1925/30 | 13 | Photocopie bonne | |
| Breguet 691 AB 2 | Ministère NCB 25 | Notice descriptive et d’utilisation | 1939 | 10 | ||
| Caudron G3 | Caudron | Fascicule A notice de réglage de l’avion | 6 | |||
| Caudron R 11 | Caudron | Notice de réglage de démontage, d’entretien et de conduite de l’avion | 6 | |||
| Caudron C 23 | Caudron | Notice de réglage de démontage, d’entretien et de conduite de l’avion | 6 | |||
| Caudron C.29 | Caudron | Notice technique | 6 | |||
| ET 2 | ||||||
| Caudron C 714 | Plan Robinson | Plan très grand format | 1971 | 15 | ||
| Cessna 411 | Cessna | Service manual | 1956 | 14 | ||
| De Havilland Vampire 53 Mistral | NCC 37 | Notice technique additif N°1 | 1953 | 5 | ||
| De Havilland Vampire type 5, 6, 20, 50, 52. | SNCASE | Manuel de vol du pilote | 1949 | 5 | ||
| De Havilland | CEV | Compte rendu d’essai n°2 décrochage | 49/50 | 5 | ||
| Vampire | ||||||
| De Havilland- SNCASE Mistral V | MCC 5 | Manuel du pilote | 1954 | 5 | ||
| De Havilland Vampire F1 | MMC 3 | Manuel du pilote | 1948 | 5 | ||
| De Havilland Vampire 53 Mistral | SCC6 | Carte de service | 1952 | 5 | ||
| De Havilland Mosquito | Air Ministéry | Notes pour pilotes | 1944 | 14 | ||
| Dewoitine D-520 | Notice | ? | 2 | Photocopie | ||
| Dewoitine D-520 | Notice | ? | 8 | Photocopie (Double avec ci-dessus ???°) | ||
| LeO 451 | Ministère de l’Air | Notice technique | 15 | |||
| Nardi FN 305 EPC | Notice technique description utilisation entretien | 10 | 2 exemplaires | |||
| Moteur I-66 | ||||||
| Farman F-402 | Avion H.M. et D Farman | Notice d’utilisation | 1930 | 13 | Photocopie bon état | |
| Loire 50-1 | Notice technique | 11 | ||||
| Morane Saulnier | Ministère | Nomenclature de l’avion | 1949 | 4 | 10 fascicules reliés ensemble | |
| « Vanneau II» | ACE 14 | |||||
| et MS 474 | ||||||
| Morane Saulnier | Ministère | Nomenclature de l’avion | 1950 | 4 | ||
| « Vanneau V» | ACE 17 | |||||
| Morane Saulnier | Carte de service | 1949 | 4 | Dans le dossier ce dessus | ||
| « Vanneau V» | ||||||
| Hanriot H 38 | Sté des avions Hanriot | Notice descriptive et de réglage | 1925 | 5 | ||
| Hanriot HD 32 EP2 | Ministère | Notice technique | 1923 | 6 | ||
| Morane 500 | Ministère | Guide d’inspection et d’entretien | 1948 | 5 | ||
| Criquet O et II | G.C E6 | |||||
| Morane 500 | Ministère | 4ème modification de la notice technique | 48/49 | 5 | 2 exemplaires | |
| Criquet O et II | NCE 43 A | |||||
| Morane 500 | Ministère | Guide d’inspection et d’entretien | 1948 | 5 | ||
| Criquet O et II | GCE 6 | |||||
| Morane 230 | Ministère | Nomenclature des pièces de rechanges | 1932 | 7 | ||
| Morane Saulnier MS 406 | Notice | 1939 ? | 8 | Photocopie | ||
| Morane 733 | Ministère | Notice technique | 10 | |||
| NCE 102 | ||||||
| Morane 225 C 1 | Ministère Av NCB : 17 | Notice descriptive | 1934 | 10 | ||
| Morane 315 ED 2 | Ministère Av NCE 32 | Ministère | 1934 | 10 | ||
| Nieuport XXIV | Nieuport | Notice technique | 11 | |||
| Nieuport Delage 42/46/44 C1 | Société anonyme « Nieuport-Delage » | Album photo usine. | 1925 | 6 | ||
| Nord Américan | Ministère | Manuel poids et centrage | 1959 | 5 | ||
| T6 G Armé | 1T-6C5 | |||||
| Potez 63/11 A3 | Ministère de l’Air | Notice Technique | 1938/36 | 6 | Un gros volume | |
| Armée de l’Air | ||||||
| SIPA 111 | Service des marchés et de la production aéronautique | Notice technique | 1952 | 14 | ||
| équipements | Fascicule 7 | |||||
| SUC 10 Courlis | Fabrication des cellules d’avions | 1950 ( ?) | 7 | |||
| SNCASO | Aéronautique navale | Notice technique | 1949 | 11 | ||
| SO 95 a moteur 12 S 02 -201 | ||||||
| SNCASO | SNCASO | Notice descriptive | 10 | Très complet | ||
| SO 1221 « Djinn » | ||||||
| SNCAC | Ministère | Fascicule II description | 1947 | 4 | ||
| NC 701 | NCF 1A | |||||
| SNCAC | Service de l’aviation légère et sportive | Notice | 1953 | 4 | Copie de bonne qualité | |
| NC 853 S | ||||||
| Wibault 74 type C1 | Ministère de l’air | Notice technique | 1928 | 6 |

